Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
---|
Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
---|
Preço
Quantidade
Total
Quantidade | Preço | Total | Data | |
---|---|---|---|---|
0.00000897 | 586.582,92 | 5,26 | 01:51:31 | 1751691091 |
0.00006820 | 587.598,92 | 40,07 | 01:46:06 | 1751690766 |
0.00002268 | 585.248,42 | 13,27 | 00:01:03 | 1751684463 |
0.00001880 | 592.512,72 | 11,14 | 23:08:42 | 1751681322 |
0.00001244 | 586.544,22 | 7,30 | 22:14:44 | 1751678084 |
0.00001276 | 594.035,48 | 7,58 | 22:13:16 | 1751677996 |
0.00000841 | 594.289,94 | 5,00 | 22:11:09 | 1751677869 |
0.00000841 | 594.395,55 | 5,00 | 22:10:03 | 1751677803 |
0.00000841 | 594.417,67 | 5,00 | 22:06:27 | 1751677587 |
0.00001609 | 586.169,01 | 9,43 | 21:30:52 | 1751675452 |
0.00005739 | 586.616,08 | 33,67 | 20:37:35 | 1751672255 |
0.00000892 | 594.423,71 | 5,30 | 20:29:06 | 1751671746 |
0.00001734 | 594.449,13 | 10,31 | 20:05:36 | 1751670336 |
0.00005947 | 594.753,60 | 35,37 | 20:02:56 | 1751670176 |
0.00005739 | 587.333,17 | 33,71 | 20:02:36 | 1751670156 |
0.00001438 | 585.487,90 | 8,42 | 19:12:26 | 1751667146 |
0.00004913 | 593.137,32 | 29,14 | 19:00:31 | 1751666431 |
0.00003376 | 592.384,68 | 20,00 | 18:41:12 | 1751665272 |
0.00002065 | 584.742,10 | 12,07 | 18:19:45 | 1751663985 |
0.00002500 | 584.742,10 | 14,62 | 18:19:42 | 1751663982 |
0.00001058 | 591.733,25 | 6,26 | 17:44:13 | 1751661853 |
0.00005073 | 584.324,66 | 29,64 | 17:41:07 | 1751661667 |
0.00001030 | 583.835,85 | 6,01 | 17:22:52 | 1751660572 |
0.00000848 | 589.507,46 | 5,00 | 16:40:43 | 1751658043 |
0.00000848 | 589.507,46 | 5,00 | 16:39:46 | 1751657986 |
0.00008462 | 590.852,18 | 50,00 | 15:32:57 | 1751653977 |
0.00005016 | 590.496,14 | 29,62 | 15:20:17 | 1751653217 |
0.00047434 | 590.299,01 | 280,00 | 14:12:25 | 1751649145 |
0.00003686 | 580.800,18 | 21,41 | 13:53:23 | 1751648003 |
0.00003538 | 588.467,48 | 20,82 | 12:53:11 | 1751644391 |
0.00001376 | 588.528,83 | 8,10 | 12:48:49 | 1751644129 |
0.00002479 | 588.100,19 | 14,58 | 06:07:30 | 1751620050 |
0.00003642 | 590.944,14 | 21,52 | 01:20:34 | 1751602834 |
0.00013926 | 590.946,39 | 82,30 | 00:59:35 | 1751601575 |
0.00001915 | 590.319,98 | 11,30 | 00:01:03 | 1751598063 |
0.00002630 | 590.744,29 | 15,54 | 23:56:11 | 1751597771 |
0.00000845 | 591.636,96 | 5,00 | 22:37:52 | 1751593072 |
0.00001000 | 592.333,80 | 5,92 | 20:11:47 | 1751584307 |
0.00003073 | 591.769,05 | 18,19 | 19:28:53 | 1751581733 |
0.00003617 | 591.786,07 | 21,40 | 17:52:31 | 1751575951 |
0.00003304 | 591.185,37 | 19,53 | 17:52:21 | 1751575941 |
0.00003251 | 591.227,69 | 19,22 | 16:50:07 | 1751572207 |
0.00001066 | 591.636,83 | 6,31 | 16:11:33 | 1751569893 |
0.00004561 | 591.159,81 | 26,96 | 14:35:20 | 1751564120 |
0.00001560 | 590.643,55 | 9,21 | 14:21:21 | 1751563281 |
0.00004420 | 589.288,77 | 26,05 | 13:02:18 | 1751558538 |
0.00003354 | 595.996,74 | 19,99 | 12:58:18 | 1751558298 |
0.00001702 | 595.942,43 | 10,14 | 12:56:42 | 1751558202 |
0.00010731 | 588.874,68 | 63,19 | 12:53:54 | 1751558034 |
0.00002323 | 597.444,06 | 13,88 | 12:06:20 | 1751555180 |
0.00002005 | 598.360,28 | 12,00 | 11:57:42 | 1751554662 |
0.00002040 | 592.350,36 | 12,08 | 11:44:22 | 1751553862 |
0.00002092 | 599.338,07 | 12,54 | 11:43:30 | 1751553810 |
0.00002173 | 592.102,23 | 12,87 | 11:43:21 | 1751553801 |
0.00002228 | 599.148,37 | 13,35 | 11:43:02 | 1751553782 |
0.00002313 | 591.984,87 | 13,69 | 11:41:03 | 1751553663 |
0.00002448 | 599.239,38 | 14,67 | 11:38:33 | 1751553513 |
0.00002439 | 591.775,87 | 14,43 | 11:36:32 | 1751553392 |
0.00001984 | 593.910,37 | 11,78 | 10:55:47 | 1751550947 |
0.00002501 | 599.848,88 | 15,00 | 10:47:48 | 1751550468 |
0.00001093 | 597.372,65 | 6,53 | 09:45:15 | 1751546715 |
0.00004244 | 592.943,11 | 25,16 | 09:11:17 | 1751544677 |
0.00004501 | 593.462,43 | 26,71 | 08:09:08 | 1751540948 |
0.00002016 | 592.917,03 | 11,95 | 07:53:33 | 1751540013 |
0.00012543 | 600.881,82 | 75,37 | 07:37:56 | 1751539076 |
0.00007465 | 592.513,28 | 44,23 | 07:35:35 | 1751538935 |
0.00007656 | 600.824,49 | 46,00 | 07:35:14 | 1751538914 |
0.00005879 | 590.706,48 | 34,73 | 05:48:49 | 1751532529 |
0.00000851 | 591.091,55 | 5,03 | 03:44:43 | 1751525083 |
0.00011483 | 591.788,72 | 67,96 | 02:37:39 | 1751521059 |
0.00001044 | 598.551,43 | 6,25 | 02:35:19 | 1751520919 |
0.00001371 | 598.963,80 | 8,21 | 02:33:19 | 1751520799 |
0.00001125 | 599.017,11 | 6,74 | 02:32:19 | 1751520739 |
0.00000836 | 598.182,30 | 5,00 | 01:44:22 | 1751517862 |
0.00014093 | 596.052,06 | 84,00 | 00:33:40 | 1751513620 |
0.00001678 | 595.889,13 | 10,00 | 00:32:28 | 1751513548 |
0.00016406 | 589.081,67 | 96,64 | 00:31:22 | 1751513482 |
0.00016825 | 596.368,88 | 100,34 | 00:27:03 | 1751513223 |
0.00001989 | 588.303,18 | 11,70 | 00:01:04 | 1751511664 |
0.00001673 | 588.738,07 | 9,85 | 23:28:14 | 1751509694 |
0.00001742 | 596.502,65 | 10,39 | 23:25:23 | 1751509523 |
0.00000875 | 596.355,81 | 5,22 | 23:25:17 | 1751509517 |
0.00001281 | 597.755,15 | 7,66 | 22:58:59 | 1751507939 |
0.00002772 | 588.851,22 | 16,32 | 21:14:37 | 1751501677 |
0.00004382 | 596.472,48 | 26,14 | 20:35:35 | 1751499335 |
0.00012919 | 589.740,29 | 76,19 | 19:47:26 | 1751496446 |
0.00001101 | 597.771,95 | 6,58 | 19:44:50 | 1751496290 |
0.00002964 | 589.453,83 | 17,47 | 18:22:19 | 1751491339 |
0.00001847 | 589.167,82 | 10,88 | 18:06:47 | 1751490407 |
0.00000854 | 596.912,01 | 5,10 | 18:03:21 | 1751490201 |
0.00008048 | 589.574,12 | 47,45 | 17:09:11 | 1751486951 |
0.00001963 | 589.923,00 | 11,58 | 15:38:28 | 1751481508 |
0.00000892 | 589.468,53 | 5,26 | 15:20:46 | 1751480446 |
0.00004352 | 596.748,06 | 25,97 | 15:14:36 | 1751480076 |
0.00015119 | 591.054,92 | 89,36 | 14:37:15 | 1751477835 |
0.00000836 | 598.416,65 | 5,00 | 14:15:48 | 1751476548 |
0.00005064 | 591.958,09 | 29,98 | 13:54:04 | 1751475244 |
0.00005192 | 598.982,90 | 31,10 | 13:44:58 | 1751474698 |
0.00020032 | 587.960,57 | 117,78 | 13:04:38 | 1751472278 |
0.00006402 | 587.543,33 | 37,61 | 13:03:29 | 1751472209 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00